Prezzi e noleggio sci e bici a Livigno
Parcheggia, ritira e vai
Prezzi e noleggio sci discesa, fondo, snowboard, fat bike
Da Silene Sport trovi tanti prodotti per il noleggio sci a Livigno, con un’offerta di alto livello che comprende attrezzature invernali dei top brand internazionali per gli sport sulla neve: da Salomon ad Atomic, da Rossignol a Dinafit, fino a Movement e Nitro. Noleggiamo ogni tipologia di sci ad appassionati, dilettanti e sportivi esperti: sci da discesa, sci di fondo e attrezzature per cross-country, sci per scialpinismo, tavole da snowboard e ovviamente scarponi, racchette e bastoncini, senza tralasciare un’ampia gamma di fat bike: tutto il necessario per trascorrere una perfetta giornata sulla neve a Livigno.
Silene Sport è il centro noleggio accanto alla partenza della pista di fondo di Livigno, a soli 100 metri di distanza dagli impianti di risalita del Mottolino e del centro e vicino a numerosi alberghi nel cuore del paese: lascia l’auto nel nostro parcheggio gratuito in centro a Livigno, noleggia le tue attrezzature per lo sci e goditi la tua esperienza sportiva a Livigno.
| 1 G | 2 GG | 3 GG | 4 GG | 5 GG | 6 GG | GIORNO EXTRA | |
| ALPINE SKI | |||||||
| Easy skis | 15 | 27 | 38 | 49 | 57 | 68 | 6 |
| Medium skis | 20 | 37 | 50 | 63 | 76 | 88 | 8 |
| Advance skis | 28 | 51 | 75 | 92 | 100 | 115 | 10 |
| Freerider skis | 35 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 15 |
| Boots performance | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 |
| Junior skis max 140cm | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 |
| Junior boots max 22cm | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 4 |
| Ski touring set | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 20 |
| Snowboard | 18 | 32 | 44 | 54 | 64 | 73 | 9 |
| Snowboard boots | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 |
| Snowboard Jr max 135 | 15 | 27 | 38 | 52 | 62 | 72 | 10 |
| NORDIC SKI | |||||||
| Classic set | 15 | 27 | 38 | 49 | 57 | 68 | 10 |
| Classic jr set max 150cm | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 6 |
| Skating set | 20 | 35 | 50 | 62 | 74 | 86 | 12 |
| Skating set jr max 150cm | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 70 | 9 |
| EXTRA | |||||||
| Casco | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 |
| Slitte/bob | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 5 |
| Saftey backpack | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 10 |
| Ciaspole | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 5 |
| BIKE | 2h | 3h | 5h | 1day | Extra day | ||
| E-fat bike/E-full | 25 | 30 | 45 | 55 | 40 | ||
| E-jr | 20 | 30 | 40 | 45 | 35 | ||
| Passeggini | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Prezzi e noleggio bike, mtb, enduro, bici elettriche
In primavera e in estate Livigno diventa il paradiso dei biker e Silene Sport è il negozio sportivo dove noleggiare l’attrezzatura per il ciclismo su strada, la mountain bike e ogni tipo di attività su due ruote. Noleggiamo biciclette a pedalata assistita Shimano e Bosch e biciclette muscolari top di gamma, per offrire il mezzo più adatto a ogni tipo di livello e preparazione: che si tratti di scalare lo Stelvio o semplicemente di pedalare in montagna a Livigno, abbiamo la bici che fa per te. Oltre a ciclismo su strada e mtb, il noleggio bike di Silene Sport include anche una sezione per i biker più propensi all’avventura, con biciclette enduro adatte ai trail di Carosello 3000 e di Mottolino.
Come in inverno, anche nei mesi estivi puoi lasciare la tua auto nel parcheggio gratuito riservato ai nostri clienti nel centro di Livigno e accedere alla vicinissima pista ciclabile, ai percorsi per mountain bike e ai tracciati per enduro del Piccolo Tibet.
| 2h | 3h | 5h | 1g | 2gg | 3gg | 4gg | 5gg | 6gg | giorno extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICI MUSCOLARI | ||||||||||
| City bike | 10 | 15 | 18 | 20 | 38 | 55 | 70 | 85 | 100 | 15 |
| KTM Life joy | ||||||||||
| Mtb jr | 10 | 15 | 18 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 15 |
| ORBEA Mx 16-20-24/ Onna 27 | ||||||||||
| Mtb jr Enduro | 20 | 30 | 40 | 45 | 80 | 115 | 150 | 180 | 210 | 25 |
| COMMENCAL Clash 20-24-26-27,5 | ||||||||||
| Mtb front | 15 | 19 | 22 | 25 | 45 | 65 | 80 | 95 | 110 | 15 |
| ORBEA Alma/Laufey | ||||||||||
| Mtb full | 25 | 35 | 50 | 55 | 100 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 |
| ORBEA Oiz | ||||||||||
| Mtb Enduro/all mountain | ||||||||||
| SANTA CRUZ Megatower | 35 | 50 | 68 | 75 | 135 | 195 | 250 | 300 | 340 | 40 |
| ORBEA Rallon M20 | 35 | 50 | 68 | 75 | 135 | 195 | 250 | 300 | 340 | 40 |
| ORBEA Occam M10 | 35 | 50 | 68 | 75 | 135 | 195 | 250 | 300 | 340 | 40 |
| Mtb DH | ||||||||||
| COMMENCAL Clash park edition | 30 | 45 | 59 | 65 | 125 | 180 | 220 | 260 | 295 | 35 |
| COMMENCAL Ohlins/SANTA CRUZ V10 | 35 | 50 | 68 | 75 | 135 | 195 | 250 | 300 | 340 | 40 |
| Fat Bike | ||||||||||
| KTM Flea | 15 | 19 | 22 | 25 | 45 | 65 | 80 | 95 | 110 | 15 |
| BICI ELETTRICHE | ||||||||||
| E-city | ||||||||||
| KTM Style 750wh | 25 | 35 | 45 | 50 | 90 | 130 | 170 | 195 | 220 | 25 |
| E-Mtb front | ||||||||||
| KTM Macina team 793/773 750wh | 25 | 35 | 45 | 50 | 90 | 130 | 170 | 195 | 220 | 25 |
| E-Mtb full | ||||||||||
| KTM Macina Kapoho 750wh/Lycan 750wh | 30 | 45 | 62 | 69 | 130 | 180 | 230 | 280 | 320 | 35 |
| ORBEA Wild 750wh | 30 | 45 | 62 | 69 | 130 | 180 | 230 | 280 | 320 | 35 |
| ORBEA Rise 630wh 85nm | 30 | 45 | 62 | 69 | 130 | 180 | 230 | 280 | 320 | 35 |
| E-Bike jr | ||||||||||
| MONDRACKER Play 20 250wh | 20 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 | 125 | 145 | 165 | 20 |
| KTM Mini 24/COMMENCAL Meta ht 24 400wh | 20 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 | 125 | 145 | 165 | 20 |
| MONDRACKER F-Play 24 250wh | 20 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 | 125 | 145 | 165 | 20 |
| ROAD BIKE | ||||||||||
| Orbea Orca did2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 40 |
| Portabimbi e accessori | ||||||||||
| Passeggino kid thule | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| Passeggino porta animali | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| Seggiolino | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 3 |
| Zaino Deuter | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
| Protezioni set | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 9 |
| Protezione singola | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 22 | 3 |
| Casco mtb | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |
| Assicurazione (*regolamento) | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Orario 5h solo dopo le 11,00
Orario 2h/3h solo pomeriggio
RIENTRO MAX 17.30
NOLEGGIA ONLINE LA TUA ATTREZZATURA SPORTIVA A LIVIGNO
Prenota i tuoi sci o la tua bicicletta e ritirali in negozio